Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kaybıyla 96.072,99 puandan tamamladı. Peki borsada günün en çok kazanan ve kaybeden hisseleri hangileri? Detaylar haberimizde...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,62 4,37 5,72
Hektaş 11,24 10,85 3,59
Good-Year 3,30 3,22 2,48
İhlas Holding 0,42 0,41 2,44
MLP Sağlık 12,95 12,66 2,29
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,14 1,75
Vestel 13,08 12,89 1,47
Mavi Giyim 36,88 36,44 1,21
Ford Otosan 50,90 50,30 1,19
Verusa Holding 22,30 22,04 1,18
Enka İnşaat 4,96 4,91 1,02
Pegasus 29,22 28,94 0,97
Bim Mağazalar 79,00 78,25 0,96
Enerjisa Enerji 5,44 5,39 0,93
Kordsa Teknik Tekstil 11,20 11,11 0,81
Anadolu Efes 19,42 19,28 0,73
Tekfen Holding 24,00 23,88 0,50
Türk Telekom 4,43 4,41 0,45
Türk Hava Yolları 14,03 13,97 0,43
İş Fin.Kir. 7,77 7,75 0,26

 

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hissesenedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20  Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İndeks Bilgisayar 6,86 7,28 -5,77
İhlas Gayrimenkul 0,84 0,88 -4,55
Kerevitaş Gıda 1,52 1,59 -4,40
Yataş 4,75 4,95 -4,04
Koza Altın 42,30 43,76 -3,34
Odaş Elektrik 1,58 1,63 -3,07
Tüpraş 127,30 131,00 -2,82
Parsan 9,45 9,72 -2,78
Çelebi 66,00 67,75 -2,58
Gübre Fabrik. 2,83 2,90 -2,41
Netaş Telekom. 7,57 7,75 -2,32
Galatasaray Sportif 1,27 1,30 -2,31
Ereğli Demir Çelik 9,32 9,54 -2,31
İş Bankası (C) 5,65 5,78 -2,25
Coca Cola İçecek 31,34 32,00 -2,06
Kartonsan 323,00 329,80 -2,06
Tümosan Motor ve Traktör 4,34 4,43 -2,03
Türk Traktör 31,64 32,28 -1,98
Turkcell 12,36 12,61 -1,98
Çemtaş 5,68 5,79 -1,90

 

AA

Etiketler :